Home Up Contents

Interklub

Up














16 Augustus 2008

Die Interklub byeenkoms is elke jaar groot pret wanneer deelnemers die geleentheid het om hulle 4x4 vernuf teen ouens van ander klubs te meet. Die manne geniet die kompetisie en kan teen wil en dank nie ontken dat hulle lekker kry as ons as ‘n klub goed doen op ‘n hindernis nie. Tussen die klubs wat deelneem stel elke klub een hindernis op en hierdie jaar s’n het ‘n paar interssante uitdagings ingehou. McCarthy het ‘n lekker perseel en hulle was goed georganiseerd. Ons het goed gedoen maar na ‘n penalisering land ons toe in die 8ste plek. Ons sal maar volgende jaar weer modder en stof moet aanvat en kyk of ons die puntestand bietjie kan regruk - ons hoort baie hoër op hierdie rostrum. 

Gesels met die toeskouers wat daar was! Kom kyk volgende jaar! Julle mis uit!


TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
1 GELAND 94.00 100.00 75.00 10.00 62.00 73.00 45.60 68.00 54.00 65.00 646.60
2 JEEP 89.00 97.00 39.00 24.00 56.00 48.00 43.27 70.00 48.00 89.00 603.27
3 LROC 82.00 100.00 23.00 11.00 52.50 65.00 41.13 78.00 74.00 58.00 584.63
4 TOC 89.00 97.00 42.00 13.00 43.00 66.00 50.60 44.50 74.00 62.00 581.10
5 L/C #1 97.00 80.00 39.00 19.00 39.50 76.00 34.83 36.50 94.00 40.00 555.83
6 4WDC #1 92.00 100.00 26.00 11.00 46.00 64.00 41.80 36.00 80.00 57.00 553.80
7 ISUZU 91.00 100.00 24.00 28.00 50.00 74.00 41.87 36.50 64.00 44.00 553.37
8 4X4ATV 88.00 100.00 32.00 23.00 55.00 37.00 39.70 50.00 56.00 57.00 537.70
9 LA 90.00 100.00 42.00 16.00 58.50 52.00 35.67 20.50 76.00 29.00 519.67
10 L/C #2 78.00 97.00 33.00 36.00 43.00 52.00 27.77 26.50 62.00 40.00 495.27
11 4WDC #2 87.00 97.00 14.00 17.00 29.50 48.00 30.47 30.50 82.00 43.00 478.47
12 NISSAN 29.00 30.00 1.00 4.00 8.50 19.00 12.63 0.50 22.00 8.00 134.63
13 SCORPION 15.00 20.00 4.00 4.00 7.00 19.00 8.77 8.50 10.00 13.00 109.27
 

 

Home ] Up ]

Send mail to news@4x4atv.org with questions or comments about this web site.
Copyright © 2008 4X4ATV Organisation
Last modified: September 22, 2008

Web by ezdezign@iafrica.com